| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | 365 | 365 | 455 | 345 | 345 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 349 | 345 | 345 | 345 |
| Studio 2+2 (cena po studiju za 3-4 pax) * |
1079 | 1079 | 1349 | 999 | 999 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1019 | 999 | 999 | 999 |
| * Cena po studiju za 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe I dvoje dece do 11.99 god | ||||||||||||||
| Jednokrev. soba | 589 | 589 | 859 | 539 | 539 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 555 | 539 | 539 | 539 |
| odrasla osoba PL | 315 | 315 | 365 | 289 | 289 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 299 | 289 | 289 | 289 |
| dete 2 do 11.99 PL | 169 | 169 | 199 | 155 | 155 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 159 | 155 | 155 | 155 |
| dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene u sobi su izražene u evrima po osobi, a u studiju po smeštajnoj jedinici na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12.: odrasli – 55 eur / deca od 2 do 11.99 godina – 28 eur.
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru 31.12.: odrasli – 85 eur / deca od 2 do 11.99 godina – 45 eur.