Lokacija: Apart hotel KJamelia 4*se nalazi na odličnoj lokaciji u Pamporovu, na samoj ski stazi br.7 (ski in/ski out), blizu ski centra Studenets, okružen gustom borovom šumom Rodopskih planina. Jedan je od omiljenih hotela pravih zaljubljenika u skijanje.
Smeštaj: Apart hotel Kamelia je hotel sa četiri zvezdice i sam kompleks sadrži 101 smeštajnu jedinicu i to studije i apartmane za smeštaj 2- 8 osoba. Sve smeštajne jedinice sadrže kompletno opremljenu kuhinju, SAT TV, telefon, internet, kupatilo sa tušem, a apartmani i kamin u dnevnom boravku. Studiji nemaju balkone i kamin i nalaze se na nižoj spratnosti.
Sadržaj hotela: recepcija, restoran, taverna, lobi, lobi bar, multifunkcionalni tereni (20 x 40m) za sport na otvorenom (tenis, fudbal), spa centar, zatvoreni bazen, finska sauna, parno kupatilo, relax zona, đakuzi, fitnes, masaža, garaža (na upit), parking, internet.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, fitnes, finska sauna, parno kupatilo, relax zona skijašnica, internet, večernja animacija za decu.
Usluga: Najam. (Mogućnost doplate noćenja sa doručkom/Polupansiona)
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Proveri dostupnost
| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| App 2+2 | 275 | 339 | 539 | 409 | 339 | 339 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 289 | 275 |
| App 4+2 | 215 | 275 | 459 | 339 | 269 | 269 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 229 | 215 |
| App 6+2 | 215 | 275 | 459 | 339 | 269 | 269 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 229 | 215 |
| odrasla osoba PL | POPUST 20 % | |||||||||||||
| deca 6 do 11.99 PL | POPUST 60 % | |||||||||||||
| dete do 5.99 | BESPLATNO | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NAJMA | ||||||||||||||
Doplate:
| Datum | 01.12.-22.12. 08.03.-10.04. |
23.12.-28.12. 04.01.-10.01. 23.01.-07.03. |
29.12.-03.01.2026. | 11.01.-22.01. | ||||||||||||||
| Min. Br. noći | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 | 44 | 62 | 83 | 53 | ||||||||||||||
| Apartman 4+2 | 34.50 | 50.50 | 71.50 | 41.50 | ||||||||||||||
| Apartman 6+2 | 34.50 | 50.50 | 71.50 | 41.50 | ||||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima, dnevno po osobi na bazi NAJMA | ||||||||||||||||||
POPUST ZA RANE UPLATE:
Popust za rene uplate ne važi za period boravka 29.12.2025.-03.01.2026.
Maksimalan broj osoba u smeštajnoj jedinici:
Popusti i doplate:
Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.