Lokacija: Hotel Orfej je odličan hotel udaljen 300 m od centra Pamporova i 200 m od ski lifta.
Hotel ima 260 komforno opremljenih soba. Na raspolaganju su SPA zona sa zatvorenim bazenom, sa dječjim dijelom, glavni restoran, tematski restoran, Ski bar, lobbi bar i Vitamin bar (SPA). Na raspolaganju ima sled usluge i pogodnosti poput profesionalnog animacionog programa za decu i odrasle, igralište, sale za zabavu, igraonice, frizer, sala za konferencije i sastanke, skijašnicu, škola skijanja, spoljni parking i podzemna garaža, Wi-Fi u celom hotelu..
Smeštaj: Hotel Orfej je hotel sa četiri zvezdice i ima 260 dvokrevetnih i trokrevetnih soba kao i apartmana za smeštaj 2-4 osobe. Sve sobe sadrže SAT TV, telefon, minibar, kupatilo.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, lobi bar, restoran, mehana, Spa centar, zatvoreni bazen, parno kupatilo, finska sauna, đakuzi, fitnes, masaža, skijašnica, igraonica za decu, animacioni zimski program, internet, parking, shuttle bus prevoz do ski centra Malina 2.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, đakuzi, sauna, parno kupatilo, skijašnica, dečija igraonica, animacioni zimski program, internet, parking, shuttle bus prevoz do ski centra Malina 2.
Usluga: Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Proveri dostupnost
| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eco soba 2+1 | 419 | 525 | 775 | 525 | 529 | 599 | 599 | 599 | 599 | 625 | 569 | 499 | 419 | 419 |
| Soba 2+1 balkon | 459 | 575 | 845 | 575 | 579 | 659 | 659 | 659 | 659 | 679 | 619 | 545 | 459 | 459 |
| Velika soba 2+1 TIP 1 (cena po sobi za 2-3 pax) | 985 | 1225 | 1829 | 1229 | 1245 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1449 | 1325 | 1169 | 985 | 985 |
|
U velikoj sobi 2+1 TIP 1 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god |
||||||||||||||
| Velika soba 2+2 TIP 2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 1225 | 1485 | 2075 | 1465 | 1479 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1739 | 1579 | 1409 | 1225 | 1225 |
| 1U velikoj sobi 2+2 TIP 2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 1299 | 1685 | 2279 | 1625 | 1649 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 2045 | 1855 | 1599 | 1299 | 1299 |
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 balkon (cena po app za 2-4 pax) | 1379 | 1765 | 2359 | 1699 | 1729 | 2059 | 2059 | 2059 | 2059 | 2129 | 1945 | 1685 | 1379 | 1379 |
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | ||||||||||||||
| dete 2 do 12.99 PL | B E S P L A T N O – u sobi u pratnji dve punoplative osobe | |||||||||||||
| dete 2 do 12.99 SL | P O P U S T 20 % u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| IV odrasla osoba PL | Doplata 15 % cene apartmana 2+2 | |||||||||||||
| dete do 1.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima u eco i standard sobi po osobi, a u velikoj sobi i apartmanu po smeštajnoj jedinici na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
| Datum | 30.12.2025. – 02.01.2026. | 15.12.-22.12. 04.03.-31.03. |
23.12.-29.12. 17.01.-13.02. |
03.01.-16.01. 22.02.-03.03. | 14.02.-21.02. | ||||||||||||
| Min. Br. noći | 3 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Economy soba 2+1 | 152 | 70 | 95.50 | 88.50 | 99 | ||||||||||||
| Standard soba 2+1 | 165.50 | 77 | 104.50 | 96.50 | 108 | ||||||||||||
| Velika soba 2+1 TIP 1 (cena po sobi za 2-3 pax) | 361 | 165.50 | 223 | 207 | 230 | ||||||||||||
| U velikoj sobi 2+1 TIP 1 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Velika soba 2+2 TIP 2 (cena po sobi za 2-4 pax) | 398 | 195.50 | 267 | 246 | 276 | ||||||||||||
| U velikoj sobi 2+2 TIP 2 mogu maksimalno boraviti 2 odrasle osobe+2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe | |||||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) | 448.50 | 232.50 | 313 | 290 | 324.50 | ||||||||||||
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god / 3 odrasle osobe+1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Apartman 2+2 (cena po app za 2-4 pax) sa balkonom | 462.50 | 246 | 326.50 | 303.50 | 338 | ||||||||||||
| Cena je po apartmanu za porodicu 2 odrasle osobe + 2 dece do 12.99 god /3 odrasle osobe +1 dete do 12.99 god | |||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima u eco i standard sobi po osobi, a u velikoj sobi i apartmanu po smeštajnoj jedinici na bazi POLUPANSIONA | |||||||||||||||||
SPECIJALNI POPUST:
Maksimalan broj osoba u smeštajnoj jedinici:
Popusti:
Doplate:
Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.