| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rtezervacije do 15.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Studio 2+1 | 209 | 305 | 545-HB | 345 | 329 | 329 | 329 | 329 | 349 | 355 | 355 | 335 | 285 | 219 |
| App 2+2 | 225 | 325 | 565-HB | 359 | 349 | 349 | 349 | 349 | 369 | 369 | 369 | 349 | 299 | 235 |
| App 4+2 | 205 | 299 | 539-HB | 339 | 325 | 325 | 325 | 325 | 345 | 345 | 345 | 329 | 279 | 215 |
| Jednokrevetna soba | 335 | 609 | 949-HB | 555 | 525 | 525 | 525 | 636 | 559 | 569 | 535 | 455 | 455 | 349 |
| odrasla osoba PL | POPUST 30 % | |||||||||||||
| I i II dete 3-12.99 PL | POPUST 50 % | |||||||||||||
| dete do 2.99 | Doplata 35 evra za 7 noći – važi za uslugu BB i HB | |||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za POLUPANSION po danu – 20 EUR/odrasli, 10 EUR/deca 3-12.99 god
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12.: odrasli 39 eur / deca 3-12,99 god. 19 eur;
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli 110 eur / deca 3-12,99 god. 55 eur;
Legenda:
std – studio
app – apartman
BB – noćenje sa doručkom
HB – polupansion
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj