| Termin | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Studio 2+1 | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 | ||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
| Studio 2+1 | ||||||||||||||
| Apartman 2+2 | ||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA + | ||||||||||||||
| Odrasla osoba PL | POPUST 30 % | |||||||||||||
| I dete 3-11.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| II dete 3 do 11.99 g.PL | POPUST 50 % | |||||||||||||
| Dete do 2.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi IZABRANE USLUGE | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za Novogodišnju večeru: odrasli 60 eur; deca 3-11,99 god- 30 eur ;
Legenda:
app – apartman
PL – pomoćni ležaj