Vila Duvas
Vila Duvas se nalazi na oko 390m od plaže.
- Udaljenost od plažedo 400m
- Broj ležaja2, 3, 4, 4+1, 4+2
- UslugaNajam apartmana
- PrevozSopstveni i autobuski
- Klimauključena u cenu
- Parkingu sklopu objekta
- CenaNa upit
Opis smeštaja
Vila Duvas se nalazi na oko 390m od plaže.
U ponudi su studiji i apartmani u prizemlju i na prvom spratu.
Vila ima SAT TV , WIFI i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu.
Gostima je na raspolaganju dvorište kao i parking.
Cenovnik
Sezona 2026 (informativno). Cene za 2027 uskoro.
Cenovnik
5% - Popust za rane rezervacije.
5% - DODATNI RODJENDANSKI POPUST do 12.04.2026.
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 30.05 |
30.05 09.06 |
09.06 19.06 |
19.06 29.06 |
29.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Duvas 1/2 | studio | 2 | 108 | 158 | 228 | 318 | 358 | 398 | 448 | 448 | 448 | 448 | 268 | 258 | 138 |
| Duvas 1/2 | apartman | 2 | 118 | 178 | 248 | 278 | 148 | ||||||||
| Duvas 1/2+1 | apartman | 3 | 118 | 158 | 208 | 268 | 318 | 338 | 378 | 378 | 378 | 378 | 238 | 218 | 128 |
| Duvas 1/2+2 | apartman | 4 | 108 | 138 | 178 | 228 | 268 | 288 | 318 | 318 | 318 | 318 | 218 | 178 | 118 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 01.06. |
01.06 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 24.09 |
24.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 9 noći | ||
| Duvas 1/2 | studio | 2 | 138 | 188 | 268 | 338 | 388 | 418 | 448 | 448 | 448 | 388 | 258 | 228 | 118 |
| Duvas 1/2 | apartman | 2 | 148 | 208 | 288 | 248 | 128 | ||||||||
| Duvas 1/2+1 | studio | 3 | 128 | 168 | 208 | 268 | 298 | 318 | 338 | 338 | 338 | 298 | 208 | 188 | 98 |
| Duvas 1/2+1 | apartman | 3 | 138 | 178 | 228 | 358 | 328 | 358 | 378 | 378 | 378 | 338 | 228 | 198 | 118 |
| Duvas 1/2+2 | apartman | 4 | 128 | 158 | 208 | 238 | 278 | 298 | 318 | 318 | 318 | 288 | 198 | 178 | 108 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 | 10 | ||
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba |
20.05 01.06 |
01.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 30.08 |
30.08 09.09 |
09.09 21.09 |
21.09 03.10 |
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 8 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Duvas 1/2 | studio | 2 | 138 | 188 | 228 | 248 | 278 | 298 | 318 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 288 | 278 | 258 | 138 |
| Duvas 1/2 economy | apartman | 2 | 148 | 198 | 238 | 268 | 298 | 318 | 338 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 308 | 298 | 278 | 148 |
| Duvas 1/3 economy | apartman | 3 | 138 | 178 | 188 | 208 | 228 | 248 | 258 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 238 | 228 | 218 | 128 |
| Duvas 1/4 economy | apartman | 4 | 128 | 158 | 168 | 178 | 198 | 218 | 228 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 208 | 198 | 188 | 128 |
| Duvas 1/4+1 economy | apartman | 5 | 108 | 128 | 158 | 158 | 178 | 188 | 198 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 188 | 178 | 168 | 118 |
| Duvas 1/4+2 economy | apartman | 6 | 98 | 118 | 148 | 148 | 168 | 178 | 188 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 178 | 168 | 158 | 108 |
| UMANJENJE PO PLATIVOJ OSOBI ZA SOPSTVENI PREVOZ | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 10 | ||
* Dozvoljeni prtljag je jedan kofer po osobi maksimalne težine 23 kg kao i jedna putna torba ili ranac koje putnik može uneti u autobus kao ručni prtljag.
* *U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Cena aranžmana je izražena u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka. Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele.
*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada i Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 25eur po osobi (za realizaciju transfera iz svakog mesta minimum je 2 plative osobe po transferu).
*** za sve smene u trajanju od 7 noći u periodu 13.06-09.09.2026 prevoz je garantovan samo za polazak iz Novog Sada, Beograda i za sve ulaske duž autoputa do granice sa Severnom Makedonijom.
****Za smene 20.05, 01.06, 13.06. i 24.09. moguća je doplata za polazak iz Valjeva u iznosu od 25eur po osobi (minimalan broj prijavljenih putnika: 4).
*****U slučaju nedovoljnog broja plaćenih transfera za realizaciju istog, Organizator zadržava pravo da obavesti putnika o promeni cene transfera ili mesta polaska do 7 dana pred put.
Sadržaji
- WiFi
- Terasa
- TV
- Parking u sklopu objekta
- Kuhinja
- Frižider
- Klima uključena u cenu
Informacije i uslovi
Uslovi plaćanja
– 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije. Ostatak aranžmana minimum 10 dana pre početka putovanja;
– Mesečnim ratama (bez uvećanja) putem čekova građana (10., 20. ili 30. u mesecu) ili administrativnom zabranom;
– Putem platnih kartica (Dina, Visa, Master, Maestro);
– Putem profakture (realizacija u roku od 3 dana);
– Po zakonu — usluge se naplaćuju po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
















