| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do popune kapaciteta | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba 2+1 chd | 219 | 335 | 455 | 365 | 335 | 335 | 335 | 335 | 365 | 365 | 365 | 269 | 255 | 225 |
| Studio 2+1 chd | 235 | 349 | 469 | 379 | 349 | 349 | 349 | 349 | 379 | 379 | 379 | 285 | 269 | 239 |
| Apartman 2+2 | 255 | 369 | 489 | 409 | 379 | 379 | 379 | 379 | 399 | 399 | 399 | 305 | 289 | 259 |
| Apartman 4+2 | 205 | 325 | 445 | 355 | 325 | 325 | 325 | 325 | 349 | 349 | 349 | 255 | 239 | 209 |
| Apartman 6+2 | 205 | 325 | 445 | 355 | 325 | 325 | 325 | 325 | 349 | 349 | 349 | 255 | 239 | 209 |
| odrasla osoba PL | POPUST 35 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u pomoć. l. | POPUST 65 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u stand. l. | POPUST 25 % – u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| dete do 2.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do popune kapaciteta | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba 2+1 chd | 345 | 459 | 579 | 489 | 459 | 459 | 459 | 459 | 485 | 485 | 485 | 395 | 379 | 349 |
| Studio 2+1 chd | 355 | 475 | 595 | 505 | 475 | 475 | 475 | 475 | 499 | 499 | 499 | 405 | 389 | 359 |
| Apartman 2+2 | 379 | 495 | 615 | 525 | 495 | 495 | 495 | 495 | 519 | 519 | 519 | 425 | 409 | 385 |
| Apartman 4+2 | 329 | 445 | 565 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 | 475 | 379 | 365 | 335 |
| Apartman 6+2 | 329 | 445 | 565 | 475 | 445 | 445 | 445 | 445 | 475 | 475 | 475 | 379 | 365 | 335 |
| odrasla osoba PL | POPUST 35 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u pomoć. l. | POPUST 65 % – u apartmanu | |||||||||||||
| Dete 3-11.99 g u stand. l. | POPUST 25 % – u sobi u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| dete do 2.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
Doplate:
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 58 eur odrasli, 29 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNA) – za goste napolupansionu: 40 eur odrasli, 20 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na noćenju sa doručkom: 120 eur odrasli, 60 eur deca 3-11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNA) – za goste na polupansionu: 102 eur odrasli, 51 eur deca 3-11,99 godina.
- U božićnom terminu, dana 25.12. i novogodišnjem terminu, dana 31.12.2024. gosti neće se služiti standardna večera, već isključivo svečana večera.
Legenda:
std – studio
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj