| Cene sa uključenih 15% i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba (2) | 255 | 269 | 509 | 319 | 289 | 299 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 269 | 255 |
| Porodična soba 2+1 | 269 | 285 | 529 | 335 | 305 | 315 | 375 | 3,75 | 375 | 375 | 375 | 375 | 285 | 269 |
| Std 2+1 | 289 | 305 | 549 | 349 | 325 | 335 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 305 | 289 |
| App 2+2 (cena po app za 2 pax) | 645 | 675 | 1185 | 769 | 715 | 735 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 849 | 675 | 645 |
| App 4+1 (cena po app za 4 pax) | 1149 | 1209 | 2199 | 1399 | 1285 | 1325 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1209 | 1149 |
| Jednokrev. soba | 389 | 405 | 845 | 485 | 425 | 435 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 409 | 389 |
| odrasla os. PL u app | 219 | 235 | 439 | 279 | 255 | 265 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 235 | 219 |
| dete 6-11.99 g PL | 145 | 259 | 269 | 189 | 179 | 185 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 159 | 145 |
| II dete do 5.99 g PL | 179 | 195 | 365 | 235 | 215 | 219 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 189 | 179 |
| I dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji.
- Doplata za polupansion – 20 eur/odrasli, 10 eur 6-11.99 god
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12. u terminu 20.12.-27.12: odrasli – 30 eur / deca od 6 do 11.99 godina – 15 eur.
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 125 eur / deca od 6 do 11.99 godina – 65 eur.
Legenda:
lux – deluxe
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj