| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 15.11.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | 325 | 345 | 689 | 369 | 349 | 359 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 359 | 349 | 349 |
| Jednokr. soba | 479 | 509 | 1279 | 545 | 519 | 529 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 535 | 515 | 485 |
| App 2+2 (cena po app za 2 odraslih i 2 dece do 11.99 god) | 965 | 1019 | 2055 | 1095 | 1039 | 1055 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1065 | 1029 | 975 |
| III dete 4-11.99 g. u app na PL | Doplata 75 evra po osobi za 7 noći | |||||||||||||
| III i IV odrasla u app na p.l. | Doplata 115 evra po osobi za 7 noći | |||||||||||||
| dete 6 do 11.99 g. u pomoć. l. | P O P U S T 65 % – u sobi | |||||||||||||
| odrasla osoba u pomoć. l. | P O P U S T 25 % – u sobi | |||||||||||||
| dete 2 do 11.99 g. u stand. l. | P O P U S T 35 % – u sobi | |||||||||||||
| dete do 5.99 g. | B E S P L A T N O u sobi | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima u sobi po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12.(termin 20.12./27.01.): za odrasle -45 €, za decu 4-11,99 god.- 20 €
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 86 €, deca 5-11,99 god. – 40 €,
App – apartmaan
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj