| Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | – | – | 529 | 305 | 259 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 299 | 245 | – | – |
| Family 2+2 * | – | – | 575 | 315 | 269 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 309 | 249 | – | – |
| * Minimalan broj osoba u family sobi je 2 odraslih + 1 dete do 11.99 god | ||||||||||||||
| Jednokr. soba | – | – | 785 | 419 | 359 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 415 | 335 | – | – |
| Std. 2+1 blok | – | – | 479 | 275 | 239 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 215 | – | – |
| App. 2+2 blok | – | – | 545 | 295 | 255 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 225 | – | – |
| Odrasla osoba PL | POPUST 20 % – u porodičnoj sobi i apartmanu | |||||||||||||
| I Dete 5-11.99 PL | B E S P L A T N O – u sobi i apartmanu POPUST 50 % – u porodičnoj sobi | |||||||||||||
| II Dete 5-11.99 PL | POPUST 50 % – u porodičnoj sobi i apartmanu | |||||||||||||
| Dete 4.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
I dete do 11.99 god BESPLATNO u sobi,studiju i apartmanu !!!
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za POLUPANSION PLUS (sa napicima) po danu – 14 EUR/odrasli, 7 EUR/deca 6-11.99 god.
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 100 eur / deca (5-11.99 god)-50 eur / deca (2-4.99 god)-25 eur
- Gosti koji imaju uplaćen polupansion dobiće ručak 01.01., umesto večere 31.12.
Legenda:
app – apartman
std – studio
family – porodična soba
HB – polupansion
ALL – all inclusive
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj