| Cene sa uključenih 20 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | 615 | 825 | 925 | 705 | 655 | 655 | 655 | 679 | 825 | 825 | 679 | 655 | 655 | 589 |
| Apartman 2+2 | 655 | 895 | 999 | 835 | 795 | 795 | 795 | 805 | 895 | 895 | 805 | 795 | 795 | 639 |
| App Lux 3+1 | 619 | 829 | 929 | 755 | 715 | 715 | 715 | 729 | 829 | 829 | 729 | 715 | 715 | 605 |
| App Duplex 4+1 | 609 | 815 | 915 | 745 | 699 | 699 | 699 | 719 | 815 | 815 | 719 | 699 | 699 | 589 |
| Odr. osoba u PL | POPUST 40 % – u apartmanu 2+2 POPUST 60 % – u apartmanu Lux 3+1 | |||||||||||||
| dete 2-6.99 u PL | Doplata 115 evra za 7 noćenja | |||||||||||||
| I dete 2-12.99 u PL | Doplata 115 evra za 7 noćenja – u apartmanu 2+2 i apartmanu dupleks 4+1 | |||||||||||||
| II dete 2-12.99 u PL | Doplata 115 evra za 7 noćenja – u apartmanu 2+2 | |||||||||||||
| dete 2-12.99 g u PL | POPUST 60 % – u apartmanu Lux 3+1 | |||||||||||||
| deca do 1.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse) – raspitati se u agenciji;
- Doplata za krevetac: 3 eur dnevno (plaćanje na licu mesta);
- Doplata za parking: 8 eur dnevno (plaćanje na licu mesta);
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli 170 eur / deca od 2 do 12.99 godina 100 eur / deca 4-6.99 god – 70 eur
- Nije obavezna doplata za božićnu večeru u smeni 20.12.-27.12.
Legenda:
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj