| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | 355 | 429 | 645 | 469 | 425 | 425 | 369 | 525 | 525 | 525 | 525 | 455 | 355 | 355 |
| Studio 2+2 | 409 | 475 | 679 | 519 | 479 | 479 | 489 | 559 | 559 | 559 | 559 | 495 | 409 | 409 |
| App 2+2 | 459 | 559 | 775 | 599 | 559 | 559 | 579 | 689 | 689 | 689 | 689 | 589 | 459 | 459 |
| App 4+2 | 319 | 395 | 599 | 429 | 389 | 389 | 405 | 495 | 495 | 495 | 495 | 419 | 319 | 319 |
| odrasla osoba PL | P O P U S T 20 % | |||||||||||||
| I dete 5 do 12.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| II dete 5 do 12.99 PL | P O P U S T 50 % | |||||||||||||
| Dete 5 do 12.99 SL | P O P U S T 30 % | |||||||||||||
| Dete do 4.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene u sobi su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 130 €, deca 5-12,99 god. – 65 €, deca do 4.99 god – 35 €
- Kućni ljubimci do 5 kg – 15 EUR dnevno
std – studio
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
–>