| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Standard soba (2) | 435 | 439 | 685 | 525 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 475 | 445 | 439 | 359 | 355 |
| Velika soba 2+1 | 495 | 509 | 749 | 589 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 529 | 509 | 509 | 405 | 399 |
| Porodična soba 2+2 | 569 | 585 | 899 | 689 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 645 | 595 | 585 | 465 | 455 |
| Apartman (4) | 489 | 499 | 745 | 585 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 545 | 509 | 505 | 395 | 385 |
| Jednokrevetna soba | 619 | 629 | 1315 | 859 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 675 | 639 | 629 | 515 | 509 |
| odrasla osoba u Pl | 349 | 365 | 529 | 419 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 375 | 365 | 365 | 279 | 275 |
| Deca 4 do 11.99 g. u PL | POPUST 50 % | |||||||||||||
| Deca 4 do 11.99 g. u SL | POPUST 25 % | |||||||||||||
| deca do 3.99 g. | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za božićnu večeru 25.12. : odrasli – 70 eur/ dete 4-11,99 god – 35 eur
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli – 110 eur/ dete 4-11,99 god – 55 eur
Legenda:
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj