| Cene sa uključenih 10 % POPUISTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | 449 | 449 | 739 | 489 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 399 | 339 | 339 |
| Family 2+2 | 709 | 709 | 855 | 729 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 499 | 429 | 429 |
| App 4+1 | 569 | 569 | 775 | 599 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 449 | 385 | 385 |
| Jednokrevetna soba | 695 | 695 | 1449 | 805 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 615 | 529 | 529 |
| Odrasla osoba PL | 339 | 339 | 559 | 369 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 305 | 259 | 259 |
| Deca od 4 do 11.99 PL | POPUST 50 % | |||||||||||||
| Deca od 4 do 11.99 SL | POPUST 25 % | |||||||||||||
| Deca do 3,99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za božićnu večeru (obavezna): 70 eur odrasli / 35 eur deca 4 do 11,99 godina.
- Doplata za novogodišnju večeru (obavezna): 110 eur odrasli / 55 eur deca 4 do 11,99 godina.
Legenda:
Family – family (porodična) soba
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj