| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Studio 2+1 | 555 | 589 | 775 | 745 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 635 |
| App 2+2 BLOK | 615 | 649 | 859 | 825 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 705 |
| Odrasla osoba PL | POPUST 30 % | |||||||||||||
| I dete 2-11.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| II dete 2-11.99 PL | POPUST 60 % – u studiju/apartmanu | |||||||||||||
| Deca do 1.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za novogodišnju večeru (OBAVEZNO): 100 eur – ODRASLI, 50 eur – DECA od 2-11,99 god
- Doplata za božićnu večeru (OBAVEZNO): 60 eur – ODRASLI, 30 eur – DECA od 2-11,99 god
Legenda:
std – studio
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj