| Cene sa uključenih 15 % POPUSTA i važe za rezervacije do 31.10.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba deluxe 2+1 | 429 | – | 869 | 689 | 689 | 689 | 779 | 795 | 795 | 795 | 795 | 639 | 429 | 429 |
| Jun. suite 2+2 | 505 | – | 945 | 765 | 765 | 765 | 865 | 885 | 885 | 885 | 885 | 719 | 505 | 505 |
| App 2+2 | 555 | – | 1025 | 839 | 839 | 839 | 955 | 969 | 969 | 969 | 969 | 795 | 555 | 555 |
| Jednokr. soba | 635 | – | 1529 | 1035 | 1035 | 1035 | 1169 | 1189 | 1189 | 1189 | 1189 | 955 | 635 | 635 |
| Odrasla osoba PL | POPUST 25 % – u junior suite-u ili apartmanu | |||||||||||||
| Deca 4-13,99 PL | POPUST 70 % | |||||||||||||
| Deca 4-13,99 SL | POPUST 50 % u sobi, u pratnji jedne odrasle osobe | |||||||||||||
| Deca do 3.99 g | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za POLUPANSION po danu – 20 EUR/odrasli, 10 EUR/deca 4-13.99 god;
- Obavezna doplata za Božićnu večeru 25.12. – odrasli: 60 evra / deca (od 4 do 13.99): 30 evra;
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru – odrasli: 120 eur/ deca (od 4 do 13.99) 60 eur po osobi;
App -apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj