Lokacija: Aparthotel Polaris Inn Bansko je udaljen oko 600 m od početne stanice gondole i 1,5 km od starog centra grada.
Smeštaj: Hotel je izgrađen 2008. i raspolaže sa 45 smeštajnih jedinica. Svojim gostim nudi studije i apartmane za smeštaj 2-6 osobe. Svi apartmani sadrže kompletno opremljenu kuhinju, sa frižiderom i mikrotalasnom, aparatom za čaj i kafu, kupatilo, telefonom, SAT TV, klima uređaj.
Sadržaj hotela: zatvoreni bazen, sauna, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, saune, parking, internet u lobiju.
Usluga: Polupansion (doručak i večera).
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Proveri dostupnost
| Cenovnik ORGANIZOVANOG PREVOZA – AUTOBUSOM – tokom januara i februara 2026. godine | |||
| Polazaka autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele | |||
| Grad | NOVI SAD – transfer (minimum 4 plative osobe) |
BEOGRAD | NIŠ |
| Okvirno vreme i mesto polaska | 19:00 | 21:00 | 00:00 Parking kod hipermarketa DIS, Duvanište |
| Cena povratne karte | 100 | 80 | 70 |
| Cena karte u jednom pravcu | – | – | – |
| Cene su izražene u evrima po osobi | |||
| Povratak autobusa iz Banskog je poslednjeg dana boravka. Sakupljanje putnika je ispred hotela u unapred dogovoreno vreme | |||
Cene su izražene u evrima po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan uplate.
| Cenovnik PREVOZA – MINIBUSOM/KOMBIJEM/AUTOMOBILOM – tokom decembra 2025. i marta 2026. godine | |||
| Polazaka autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele | |||
| Grad | NOVI SAD – transfer (minimum 4 plative osobe) |
BEOGRAD | NIŠ |
| Okvirno vreme i mesto polaska | Po dogovoru | Po dogovoru | Po dogovoru |
| Cena povratne karte | U PRIPREMI | U PRIPREMI | U PRIPREMI |
| Cena karte u jednom pravcu | – | – | – |
| Cene su izražene u evrima po osobi | |||
Sve informacije na sajtu turističke agencije su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.