Cenovnik
Vila Simonitiko Garden
5% - Popust za rane rezervacije.
5% - DODATNI RODJENDANSKI POPUST do 12.04.2026.
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
03.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 30.08 |
30.08 11.09 |
11.09 23.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broj noćenja | 10 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 8 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Zeppos garden 1/2 | studio | 2 | 418 | 348 | 428 | 498 | 588 | 638 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 738 | 718 | 498 |
| Zeppos garden 1/2+1 | studio | 3 | 448 | 378 | 458 | 528 | 618 | 668 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 768 | 768 | 528 |
| Zeppos garden 1/3 | studio | 3 | 448 | 398 | 458 | 528 | 618 | 668 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 768 | 768 | 528 |
| Zeppos garden 1/2+2 | studio | 4 | 468 | 418 | 488 | 558 | 648 | 698 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 798 | 818 | 568 |
| Zeppos garden 1/3 | apartman | 3 | 468 | 438 | 868 | 598 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4 | apartman | 4 | 498 | 468 | 918 | 628 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4+1 | apartman | 5 | 528 | 498 | 568 | 668 | 868 | 898 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 978 | 668 |
| Zeppos garden 1/4+2 | apartman | 6 | 558 | 528 | 618 | 718 | 918 | 968 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1048 | 718 |
| Zeppos garden 1/3 | duplex | 3 | 498 | 468 | 918 | 648 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4 | duplex | 4 | 518 | 498 | 568 | 668 | 868 | 898 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 978 | 688 |
| Zeppos garden 1/4+1 | duplex | 5 | 538 | 528 | 598 | 698 | 898 | 948 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1038 | 728 |
| Zeppos garden 1/4+2 | duplex | 6 | 558 | 558 | 648 | 748 | 948 | 1028 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1088 | 768 |
- U ovoj kući prevoz je isključivo sopstveni i ne postoji mogućnost organizovanja autobuskog prevoza
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
03.06 13.06 |
13.06 20.06 |
20.06 27.06 |
27.06 04.07 |
04.07 11.07 |
11.07 18.07 |
18.07 25.07 |
25.07 01.08 |
01.08 08.08 |
08.08 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 30.08 |
30.08 11.09 |
11.09 23.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broj noćenja | 10 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 8 noći | 12 noći | 12 noći | ||
| Zeppos garden 1/2 | studio | 2 | 418 | 348 | 428 | 498 | 588 | 638 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 738 | 718 | 498 |
| Zeppos garden 1/2+1 | studio | 3 | 448 | 378 | 458 | 528 | 618 | 668 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 768 | 768 | 528 |
| Zeppos garden 1/3 | studio | 3 | 448 | 398 | 458 | 528 | 618 | 668 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 768 | 768 | 528 |
| Zeppos garden 1/2+2 | studio | 4 | 468 | 418 | 488 | 558 | 648 | 698 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 798 | 818 | 568 |
| Zeppos garden 1/3 | apartman | 3 | 468 | 438 | 868 | 598 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4 | apartman | 4 | 498 | 468 | 918 | 628 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4+1 | apartman | 5 | 528 | 498 | 568 | 668 | 868 | 898 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 978 | 668 |
| Zeppos garden 1/4+2 | apartman | 6 | 558 | 528 | 618 | 718 | 918 | 968 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 1048 | 718 |
| Zeppos garden 1/3 | duplex | 3 | 498 | 468 | 918 | 648 | ||||||||||
| Zeppos garden 1/4 | duplex | 4 | 518 | 498 | 568 | 668 | 868 | 898 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 978 | 688 |
| Zeppos garden 1/4+1 | duplex | 5 | 538 | 528 | 598 | 698 | 898 | 948 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1038 | 728 |
| Zeppos garden 1/4+2 | duplex | 6 | 558 | 558 | 648 | 748 | 948 | 1028 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1088 | 768 |
- U ovoj kući prevoz je isključivo sopstveni i ne postoji mogućnost organizovanja autobuskog prevoza
*U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka.
