Cenovnik
Vila Simonitiko Apartments
10% - Popust za uplate u celosti prilikom rezervacije.
5% - Popust za rane rezervacije.
5% - DODATNI RODJENDANSKI POPUST do 12.04.2026.
5% - Popust za rane rezervacije.
5% - DODATNI RODJENDANSKI POPUST do 12.04.2026.
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
01.06 13.06 |
13.06 24.06 |
24.06 04.07 |
04.07 14.07 |
14.07 24.07 |
24.07 03.08 |
03.08 13.08 |
13.08 23.08 |
23.08 02.09 |
02.09 12.09 |
12.09 22.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broj noćenja | 12 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | ||
| Zeppos 1/2 | studio | 2 | 468 | 548 | 698 | 848 | 948 | 1098 | 1098 | 1098 | 898 | 598 | 428 |
| Zeppos 1/2+1 | studio | 3 | 498 | 598 | 748 | 898 | 998 | 1148 | 1148 | 1148 | 948 | 648 | 458 |
| Zeppos 1/3 | studio | 3 | 498 | 598 | 748 | 898 | 998 | 1148 | 1148 | 1148 | 948 | 648 | 458 |
| Zeppos 1/2+2 | studio | 4 | 548 | 648 | 798 | 948 | 1048 | 1198 | 1198 | 1198 | 998 | 698 | 488 |
| Zeppos 1/3 | duplex | 3 | 568 | 698 | 898 | 748 | 538 | ||||||
| Zeppos 1/4 | duplex | 4 | 598 | 728 | 948 | 1148 | 1248 | 1398 | 1398 | 1398 | 1198 | 798 | 568 |
| Zeppos 1/4+1 | duplex | 5 | 628 | 758 | 998 | 1248 | 1348 | 1498 | 1498 | 1498 | 1298 | 848 | 598 |
| Zeppos 1/4+2 | duplex | 6 | 658 | 798 | 1048 | 1348 | 1448 | 1598 | 1598 | 1598 | 1398 | 898 | 628 |
| Period | Tip smeštaja |
Max broj osoba |
03.06 15.06 |
15.06 27.06 |
27.06 09.07 |
09.07 19.07 |
19.07 29.07 |
29.07 08.08 |
08.08 18.08 |
18.08 28.08 |
28.08 06.09 |
06.09 15.09 |
15.09 24.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| broj noćenja | 12 noći | 12 noći | 12 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | ||
| Zeppos 1/2 | studio | 2 | 498 | 598 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1098 | 998 | 648 | 548 | 398 |
| Zeppos 1/2+1 | studio | 3 | 528 | 648 | 898 | 948 | 1148 | 1148 | 1148 | 1048 | 698 | 598 | 428 |
| Zeppos 1/2+1 economy br. 107 | studio | 3 | 468 | 598 | 798 | 828 | 1028 | 1028 | 1028 | 928 | 628 | 498 | 428 |
| Zeppos 1/2+1 | studio | 3 | 528 | 648 | 898 | 948 | 1148 | 1148 | 1148 | 1048 | 698 | 598 | 428 |
| Zeppos 1/2+2 economy br. 107 | studio | 4 | 498 | 628 | 848 | 898 | 1098 | 1098 | 1098 | 998 | 678 | 588 | 418 |
| Zeppos 1/2+2 | studio | 4 | 558 | 698 | 948 | 998 | 1198 | 1198 | 1198 | 1098 | 748 | 648 | 458 |
| Zeppos 1/3 economy br. 108 | apartman | 3 | 558 | 698 | 948 | 748 | 648 | 458 | |||||
| Zeppos 1/4 economy br. 108 | apartman | 4 | 598 | 728 | 1048 | 1048 | 1248 | 1248 | 1248 | 1148 | 798 | 698 | 498 |
| Zeppos 1/4+1 economy br. 108 | apartman | 5 | 628 | 758 | 1098 | 1148 | 1348 | 1348 | 1348 | 1248 | 848 | 748 | 528 |
| Zeppos 1/4+2 economy br. 108 | apartman | 6 | 658 | 798 | 1148 | 1248 | 1448 | 1448 | 1448 | 1348 | 898 | 798 | 558 |
- Cene iz tabele predstavljaju ukupnu cenu najma smeštaja za navedeni broj osoba u navedenom terminu i ne postoji umanjenje za sopstveni prevoz.
- U ovoj kući prevoz je isključivo sopstveni i ne postoji mogućnost organizovanja autobuskog prevoza.
*U objektima gde je naglašeno postojanje WI FI-a Organizator ne može garantovati kvalitet, brzinu protoka internet konekcije kao i pokrivenost svih smeštajnih jedinica u okviru objekta.
• Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
• Datum iz tabele se odnosi na period boravka.
