Lokacija vile:
Opis vile:
Vila Kostas nalazi se u širem centru Parge. Vila raspolaže sa dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima koji se nalaze u prizemlju i na prvom spratu, kao i četvorokrevetnim i petokrevetnim apartmanima koji se nalaze u prizemlju.
Najbliža plaža je prelepa gradska plaža Krioneri koja je udaljena 6-8 minuta hoda, što predstavlja osnovnu pogodnost ove vile.
Smeštajne jedinice poseduju čajnu kuhinju, kupatilo, TV i klima uređaj. Klima uređaj se dodatno doplaćuje na licu mesta (7-10€ po danu).
Bilo da ste ljubitelj prirode ili volite da ste u centru dešavanja, Parga je idealno mesto za svačiji ukus.
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Dodatni sadržaj:
Saznaj brzo
Proveri dostupnost
Cene autobuski prevoz
| TIP SMEŠTAJA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STUDIO 1/2 | 145 | 185 | 225 | 275 | 325 | 375 | 395 | 395 | 385 | 305 | 265 | 215 |
| STD 1/2 PR | 135 | 165 | 205 | 245 | 315 | 365 | 385 | 385 | 375 | 295 | 255 | 205 |
| STUDIO 1/3 | 130 | 155 | 185 | 225 | 265 | 295 | 305 | 305 | 295 | 235 | 215 | 185 |
| APP 1/4 | 125 | 145 | 175 | 215 | 245 | 265 | 265 | 265 | 255 | 215 | 195 | 165 |
| APP 1/5 | 115 | 130 | 160 | 185 | 215 | 235 | 235 | 235 | 225 | 195 | 175 | 145 |
| STUDIO 1/4 | 115 | 135 | 160 | 195 | 215 | 245 | 245 | 245 | 235 | 195 | 180 | 155 |
| Cene su izražene u EUR po osobi na bazi PAKET ARANŽMANA (SMEŠTAJ + PREVOZ), za 11 dana / 10 noćenja. | ||||||||||||
| Polazak je dan ranije u odnosu na termin iz tabele. | ||||||||||||
Cene sopstveni prevoz
| TIP SMEŠTAJA | 27.05. 06.06. | 06.06. 16.06. | 16.06. 26.06. | 26.06. 06.07. | 06.07. 16.07. | 16.07. 26.07. | 26.07. 05.08. | 05.08. 15.08. | 15.08. 25.08. | 25.08. 04.09. | 04.09. 14.09. | 14.09. 24.09. |
| BROJ NOĆENJA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| STUDIO 1/2 | 190 | 290 | 340 | 400 | 520 | 640 | 660 | 660 | 620 | 540 | 440 | 350 |
| STD 1/2 PR | 210 | 310 | 360 | 440 | 540 | 660 | 680 | 680 | 640 | 560 | 460 | 370 |
| STUDIO 1/3 | 330 | 390 | 480 | 600 | 690 | 810 | 840 | 840 | 810 | 630 | 570 | 480 |
| APP 1/4 | 360 | 440 | 540 | 680 | 760 | 880 | 880 | 880 | 840 | 680 | 615 | 520 |
| APP 1/5 | 400 | 480 | 600 | 760 | 880 | 960 | 960 | 960 | 920 | 760 | 680 | 560 |
| STUDIO 1/4 | 450 | 525 | 675 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 850 | 750 | 600 |
| Cene su izražene u EUR na bazi NAJMA STUDIA/APARTMANA, za 10 noćenja. | ||||||||||||
Termin označava datum autobuskog polaska iz Beograda, NAJAM APARTMANA POČINJE SLEDEĆEG DANA U ODNOSU NA DATUM IZ TABELE
Cene su izražene u eurima po smeštajnoj jedinici za 10 noćenja
popust i doplate
- 1/3 sobama ako ide dvoje dece do 6,99 godina i dvoje odraslih, plaćaju se tri pune cene a drugo dete plaća cenu autoubske karte
- u 1/4 sobama ako ide troje dece do 6,99 god. i dvoje odraslih plaćaju se četiri pune cene i treće dete plaća samo autobuski prevoz
- deca od 0-2 god. ne plaćaju smeštaj i prevoz ukoliko ne koriste isti
- prilikom spajanja smena prva smena se plaća prema cenovniku za autoubski prevoz (po osobi) a druga smena prema cenovniku za najam apartmana (ukupno)
- rezervacija mesta u autobusu se doplaćuje 20 eur po osobi
Program
1. dan – sastanak putnika minimum 30 minuta pre polaska, noćna vožnja.
2. dan – dolazak na predviđenu destinaciju u prepodnevnim časovima.
2 – 12. dan – boravak u studijima/apartmanima na izabranoj destinaciji.
12. dan – napuštanje studija u 9.00 h, polazak autobusa oko 15h po lokalnom vremenu (za tačno vreme polaska informisati se kod predstavnika agencije).
13. dan – dolazak u jutarnjim časovima
Aranžman obuhvata
- najam studija ili apartmana na bazi 10 noćenja po osobi za autobuski prevoz / najam studija ili apartmana na bazi 10 noćenja po smeštajnoj jedinici za sopstveni
- prevoz
- autobuski prevoz
- tehničko vodjstvo i organizaciju puta
Aranžman ne obuhvata
- održavanje higijene studija u toku boravka kao i sredstva za higijenu
- putno zdravstveno osiguranje (obično i Covid – može se kupiti u agenciji)
U gore navedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa. U trenutku objavljivanja cenovnika, ona iznosi 2€ po smeštajnoj jedinici i danu, a plaća se na licu mesta vlasniku objekta.