Lokacija vile:
Opis vile:
Vila FENIA se nalazi u centralnom delu turističkog mesta Hanioti. Na početku šetališta, 80m od strogog centra letovališta a na 300m od gradske plaže u Hanioti-ju.
Vila je u potpunosti sređena i odiše toplinom i kvalitetom. U neposrednoj blizini su supermarket, pekara, apoteka, prodavnica suvenira, igraonica za decu. Takođe, tu se nalaze i brojni restorani, taverne i kafići, koji ovo mesto čine izuzetno prijatnim. Napominjemo da su studiji i apartmani izuzetno komforni.
Zbog svoje odlične pozicije i uređenosti same vile Fenia, preporučujemo ovu vilu kako parovima, tako i porodicama sa decom.
Koriscenje klima uredjaja – Gratis maj i septembar; 5 eura dnevno jun, jul i avgust.
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Dodatni sadržaj:
Saznaj brzo
Proveri dostupnost
FIRST MINUTE POPUSTI LETO 2026:
*Smene 22.05 i 01.06 – 20% popusta za uplatu u celosti prilikom rezervacije
*Smene 22.05 i 01.06 – 15% popusta za uplatu 40% prilikom rezervacije, ostatak do 01.04.
*15% popusta za uplatu u celosti prilikom rezervacije za smenu 11.06
* 10% popusta za uplatu 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15 dana pred put za smenu 11.06
Popust traje do 15.02. ili do popune predvidjenih kapaciteta
Cenovik bus prevoz
| TIP SMEŠTAJA | 22.05. 01.06. |
01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
| Std 1/2 (2.sprat) | 199 | 259 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 249 |
| Std 1/2 (1.sprat) | 239 | 299 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 289 |
| STD 1/3 (2.sprat) | 149 | 199 | 239 | 279 | 329 | 349 | 369 | 369 | 359 | 325 | 269 | 219 | 189 |
| STD 1/4 (2.sprat) | 129 | 169 | 219 | 249 | 279 | 299 | 319 | 319 | 309 | 279 | 239 | 195 | 159 |
| STD 1/3 (1.sprat) | 175 | 225 | 259 | 299 | 349 | 369 | 399 | 399 | 379 | 345 | 289 | 239 | 215 |
| STD 1/4 (1.sprat) | 145 | 189 | 239 | 265 | 299 | 319 | 349 | 349 | 339 | 299 | 249 | 209 | 179 |
| APP 1/5 | 129 | 179 | 209 | 259 | 289 | 309 | 329 | 329 | 319 | 289 | 235 | 195 | 159 |
| APP 1/5+1 | 115 | 155 | 189 | 229 | 265 | 279 | 289 | 289 | 289 | 265 | 215 | 175 | 139 |
| Dete 0-7 god koje nema krevet | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (smeštaj+prevoz), za 10 noćenja. | |||||||||||||
| Dete do 7 godine u zajedničkom ležaju u 1/2 studiju u pratnji dve punoplatežne osobe – nema svoj ležaj i plaća prevoz po ceni iz tabele. | |||||||||||||
| Dvoje dece do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe u trokrevetnom studiju, mogu da koriste jedan zajednički ležaj i plaćaju 1 punu cenu smeštaja i prevoza + autobusku kartu za dete. | |||||||||||||
Cenovnik sopstveni prevoz
| TIP SMEŠTAJA | 22.05. 01.06. |
01.06. 11.06. |
11.06. 21.06. |
21.06. 01.07. |
01.07. 11.07. |
11.07. 21.07. |
21.07. 31.07. |
31.07. 10.08. |
10.08. 20.08. |
20.08. 30.08. |
30.08. 09.09. |
09.09. 19.09. |
19.09. 29.09. |
| Std 1/2 (2.sprat) | 149 | 189 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 189 |
| Std 1/2 (1.sprat) | 189 | 229 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 229 |
| STD 1/3 (2.sprat) | 99 | 129 | 159 | 199 | 249 | 269 | 289 | 289 | 279 | 245 | 189 | 149 | 129 |
| STD 1/4 (2.sprat) | 79 | 99 | 139 | 169 | 199 | 219 | 239 | 239 | 229 | 199 | 159 | 125 | 99 |
| STD 1/3 (1.sprat) | 125 | 155 | 179 | 219 | 269 | 289 | 319 | 319 | 299 | 265 | 209 | 169 | 155 |
| STD 1/4 (1.sprat) | 95 | 119 | 159 | 185 | 219 | 239 | 269 | 269 | 259 | 219 | 169 | 139 | 119 |
| APP 1/5 | 79 | 99 | 129 | 179 | 209 | 229 | 249 | 249 | 239 | 209 | 155 | 125 | 99 |
| APP 1/5+1 | 65 | 85 | 109 | 149 | 185 | 199 | 219 | 219 | 209 | 185 | 135 | 105 | 85 |
| Cene u tabeli su izražene u EUR po osobi na bazi NAJMA smeštaja, na 10 noćenja. | |||||||||||||
| Dete do 7 godine u zajedničkom ležaju u 1/2 studiju u pratnji dve punoplatežne osobe – nema svoj ležaj. Dvoje dece do 10 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe u trokrevetnom studiju, mogu da koriste jedan zajednički ležaj i plaćaju po 50% cene smeštaja. |
|||||||||||||
PROGRAM PUTOVANJA:Sopstveni Prevoz