Hotel Apartman Golden Sun – Pefkohori
Hotel Apartman Golden Sun je po svojoj lokaciji, privatnosti, blizini mora (oko 130 metara) kao i centra (oko 200 metara), jedan od najtraženijih objekata u Pefkohoriju.
U sklopu hotela-apartmana nalazi se recepcija, bazen, pool bar, i izuzetno lepi i moderni studiji i apartmani. U ponudi su dvokrevetni studiji, trokrevetni studiji, 1/3+1 studiji, kao i trokrevetni apartmani i 1/3+1 apartmani. Izuzetna za porodice sa decom, kao i za parove i individualne turiste i prijatelje.
Koriscenje klima uredjaja gratis.
Usluga:
Broj ležaja:
Udaljenost od plaže:
Prevoz:
Dodatni sadržaj:
Saznaj brzo
Proveri dostupnost
FIRST MINUTE 10% popusta na cenu smeštaja za uplatu u celosti (ne važi za prve tri i poslednje tri smene) do 31.01.2026.
| Polazak | 21.05. | 31.05. | 10.06. | 20.06. | 30.06. | 10.07. | 20.07. | 30.07. | 09.08. | 19.08. | 29.08. | 08.09. | 18.09. |
| Boravak od | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. |
| Boravak do | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.08. | 20.08. | 30.08. | 09.09. | 19.09. | 29.09. |
| 1/2 ST | 185*e | 295*e | 345*e | 315e | 365e | 425e | 445e | 445e | 445e | 395e | 385*e | 335*e | 255*e |
| 1/3 ST | 145*e | 215*e | 255*e | 245e | 285e | 315e | 335e | 335e | 335e | 295e | 285*e | 245*e | 175*e |
| 1/3 APP | 150*e | 220*e | 260*e | 250e | 290e | 320e | 340e | 340e | 340e | 300e | 290*e | 250*e | 180*e |
| 1/3+1 ST | 115*e | 175*e | 195*e | 185e | 255e | 285e | 295e | 295e | 295e | 255e | 225*e | 185*e | 135*e |
| 1/3+1 APP | 120*e | 180*e | 200*e | 190e | 260e | 290e | 300e | 300e | 300e | 260e | 230*e | 190*e | 140*e |
| Polazak | 25.06. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
| Boravak od | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. |
| Boravak do | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | 03.10. |
| 1/2 ST | 189*e | 299*e | 349*e | 319e | 369e | 429e | 449e | 449e | 449e | 399e | 389*e | 339*e | 259*e |
| 1/3 ST | 149*e | 219*e | 259*e | 249e | 289e | 319e | 339e | 339e | 339e | 299e | 289*e | 249*e | 179*e |
| 1/3 APP | 155*e | 225*e | 265*e | 255e | 295e | 325e | 345e | 345e | 345e | 305e | 295*e | 255*e | 185*e |
| 1/3+1 ST | 119*e | 179*e | 199*e | 189e | 259e | 289e | 299e | 299e | 299e | 259e | 229*e | 189*e | 139*e |
| 1/3+1 APP | 125*e | 185*e | 205*e | 195e | 265e | 295e | 305e | 305e | 305e | 265e | 235*e | 195*e | 145*e |
Cene su iskazane u EUR po osobi, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.
| MESTO POLASKA AUTOBUSA | Vreme
polaska autobusa |
Cena
povratne karte za odraslu osobu |
Cena
povratne karte za decu do 9,99 god. |
Doplata za
transfer u smenama sa * |
| Subotica, parking kod autobuske stanice | 17:30h | 105€ | 95€ | 20€ |
| Bačka Topola, Vatrogasni dom | 18:35h | 105€ | 95€ | 20€ |
| Senta, Autobuska stanica | 18:00h | 105€ | 95€ | 20€ |
| Kikinda, “OMV” pumpa | 17:30h | 105€ | 95€ | 20€ |
| Zrenjanin, parking kod nove pijace
(preko puta “MAXIJA”) |
18:30h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Sombor, parking ispred FK „Radnički“ | 17:30h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Sivac, parking kod glavne autobuske stanice | 17:00h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Crvenka, preko puta autobuske stanice | 17:15h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Kula, plato kod autobuske stanice | 18:15h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Odžaci, Autobuska stanica | 17:30h | 100€ | 90€ | 15€ |
| Vrbas, Autobuska stanica | 18:00h | 90€ | 80€ | 5€ |
| Bačka Palanka, Autobuska stanica | 19:00h | 85€ | 75€ | |
| Novi Sad, Organizator će naknadno odrediti mesto polaska | 20:00h | 85€ | 75€ | |
| Beograd, sa mesta po dogovoru* | 21:00h | 85€ | 75€ | |
| Mali Požarevac, uređeni parking posle isključenja-
petlje Mali Požarevac |
21:20h | 80€ | 70€ | |
| Kolari, “NIS Petrol”, autoput | 21:30h | 80€ | 70€ | |
| Mihajlovac, „Lukoil“ pumpa, autoput | 21:35h | 80€ | 70€ | |
| Požarevac, „Knez Petrol“ pumpa, posle naplatne rampe | 21:40h | 80€ | 70€ | |
| Velika Plana, parking „Mc Donalds“, autoput | 22:00h | 80€ | 70€ | |
| Markovac, motel “Stari Hrast” | 22:15h | 80€ | 70€ | |
| Batočina, restoran “Kapija Šumadije” | 22:30h | 80€ | 70€ | |
| Jagodina, “Coral” pumpa | 22:45h | 80€ | 70€ | |
| Ćuprija, motel “IN”, pored autoputa | 23:00h | 80€ | 70€ | |
| Paraćin, „OMV“ pumpa, na ulasku u Paraćin | 23:05h | 80€ | 70€ | |
| Pojate, motel “Evropa”, pored autoputa | 23:15h | 80€ | 70€ | |
| Aleksinac, restoran “Bosphorus”, autoput | 23:25h | 80€ | 70€ | |
| Niš, „NIS“ pumpa, ulazak u Niš | 23:40h | 80€ | 70€ | |
| Leskovac, hotel “Bavka” | 00:40h | 80€ | 70€ | |
| Vranje, “NIS Petrol”, pored autoputa | 02:00h | 80€ | 70€ |